Presiden Prabowo umumkan kenaikan UMP 2025 (setneg)
Telegrapnews.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan rata-rata kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 sebesar 6,5 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan rata-rata tahun sebelumnya yang hanya sebesar 3,6 persen.
Dalam pengumumannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kesejahteraan buruh merupakan prioritas pemerintah.
Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas hidup para pekerja, salah satunya melalui kebijakan kenaikan UMP.
“Kesejahteraan buruh adalah hal penting yang tidak bisa diabaikan. Dengan kenaikan UMP ini, kami berharap dapat meningkatkan daya beli dan taraf hidup para pekerja,” ujar Prabowo dalam pernyataannya, Jumat (29/11/2024).
Baca juga: Mulai 4 Desember 2024, KM Kelud Pindah ke Terminal Bintang 99 Persada Batam
Wilayah Sumatra
1. Aceh: Rp3.460.672 → Rp3.685.615,68
2. Sumatra Utara: Rp2.809.915 → Rp2.992.559,47
3. Sumatra Barat: Rp2.811.449 → Rp2.994.193,18
4. Riau: Rp3.294.625 → Rp3.508.775,63
5. Kepulauan Riau: Rp3.402.492 → Rp3.623.653,98
6. Bangka Belitung: Rp3.640.000 → Rp3.876.600
7. Bengkulu: Rp2.507.079 → Rp2.670.039,13
8. Sumatra Selatan: Rp3.456.874 → Rp3.681.570,81
9. Jambi: Rp3.037.121 → Rp3.234.533,86
10.Lampung: Rp2.716.497 → Rp2.893.069,30
Wilayah Jawa dan Bali
1. DKI Jakarta: Rp5.067.381 → Rp5.396.760,76
2. Jawa Barat: Rp2.057.495 → Rp2.191.232,17
3. Jawa Tengah: Rp2.036.947 → Rp2.169.348,55
4. DIY Yogyakarta: Rp2.125.897 → Rp2.264.080,30
5. Jawa Timur: Rp2.165.244 → Rp2.305.984,86
6. Bali: Rp2.813.672 → Rp2.996.560,68
Baca juga: Bawaslu Batam Proses Tiga Kasus Politik Uang, Dua Wanita Ditangkap Tangan
Wilayah Nusa Tenggara dan Kalimantan
1. NTB: Rp2.444.067 → Rp2.602.931,35
2. NTT: Rp2.186.826 → Rp2.328.969,69
3. Kalimantan Barat: Rp2.702.616 → Rp2.878.286,04
4. Kalimantan Tengah: Rp3.261.616 → Rp3.473.621,04
5. Kalimantan Selatan: Rp3.282.812 → Rp3.496.194,78
6. Kalimantan Timur: Rp3.360.858 → Rp3.579.313,77
7. Kalimantan Utara: Rp3.361.653 → Rp3.580.160,44
Wilayah Sulawesi
1. Sulawesi Tengah: Rp2.736.698 → Rp2.914.583,37
2. Sulawesi Tenggara: Rp2.885.964 → Rp3.073.551,66
3. Sulawesi Utara: Rp3.545.000 → Rp3.775.425
4. Sulawesi Selatan: Rp3.434.298 → Rp3.657.527,37
5. Sulawesi Barat: Rp2.914.958 → Rp3.104.430,27
6. Gorontalo: Rp3.025.100 → Rp3.221.731,50
Wilayah Maluku dan Papua
1. Maluku: Rp2.949.953 → Rp3.141.699,94
2. Maluku Utara: Rp3.200.000 → Rp3.408.000
3. Papua: Rp4.024.270 → Rp4.285.847,55
4. Papua Barat: Rp3.393.000 → Rp3.613.545
5. Papua Tengah: Rp4.024.270 → Rp4.285.847,55
6. Papua Pegunungan: Rp4.024.270 → Rp4.285.847,55
7. Papua Barat Daya: Rp4.024.270 → Rp4.285.847,55
8. Papua Selatan: Rp4.024.270 → Rp4.285.847,55
Kenaikan ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan dampak positif bagi buruh di seluruh Indonesia, terutama menjelang tahun baru 2025.
TelegrapNews.com — Sebanyak 120 personel satuan pengamanan (Satpam) dari berbagai wilayah di Kepulauan Riau mengikuti…
Kapolda Kepri Irjen Pol Suhendri bersama warga Bengkong. F. Istimewa TelegrapNews.com – Kapolda Kepulauan Riau…
Jalan gajah mada dekat hotel Vista. F. Istimewa TelegrapNews.com - Pembukaan Jalan Gajah Mada, tepatnya…
Upacara memperingati hari Sumpah Pemuda ke -98 di lapangan Bhayangkara Polda Kepri, Rabu (28/10/2026). F.…
Pengurus PWI Kepri foto bersama dengan DPD ASPPI. F. Istimewa TelegrapNews.com — Persatuan Wartawan Indonesia…
TelegrapNews.com – Pemblokiran rekening nasabah tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang. Bank harus memiliki dasar hukum…